Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 539 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/09/2022 ÀS 15:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
457
DESCARTADOS
1.212
ÓBITOS
5
ÓBITOS EM INVEST.
0
RECUPERADOS
452
MONITORADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS ÓBITOS EM INVEST. RECUPERADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
05/09/2022 15:57:54 0 457 1.212 5 0 452 0 0
31/08/2022 18:33:00 0 457 1.212 5 0 451 0 1
29/08/2022 17:45:17 0 457 1.212 5 0 451 0 1
26/08/2022 15:20:53 0 457 1.212 5 0 451 0 1
24/08/2022 16:05:11 0 457 1.212 5 0 451 0 1
16/08/2022 19:50:20 0 457 1.212 5 0 451 0 1
11/08/2022 16:23:04 0 456 1.212 5 0 451 0 0
10/08/2022 17:14:39 0 456 1.212 5 0 451 0 0
22/07/2022 22:59:32 0 451 1.196 5 0 446 39 0
21/07/2022 18:09:05 0 451 1.196 5 0 446 39 0
20/07/2022 20:20:37 0 451 1.196 5 0 446 39 0
18/07/2022 17:53:31 0 451 1.196 5 0 433 39 13
13/07/2022 16:32:31 0 430 1.171 5 0 421 12 4
12/07/2022 16:21:05 0 427 1.158 5 0 400 66 22
11/07/2022 17:02:10 0 422 1.121 5 0 400 51 17
08/07/2022 16:55:04 0 407 1.120 5 0 381 63 21
06/07/2022 20:38:17 0 396 1.120 5 0 381 30 10
01/07/2022 17:20:07 0 381 1.116 5 0 375 3 1
23/06/2022 14:19:47 0 377 1.116 5 0 371 3 1
17/06/2022 12:52:18 0 375 1.114 5 0 370 0 0
10/06/2022 16:06:14 0 375 1.114 5 0 370 0 0
03/06/2022 19:36:14 0 375 1.111 5 0 370 0 0
27/05/2022 18:01:38 0 375 1.111 5 0 370 0 0
20/05/2022 17:46:08 0 375 1.111 5 0 370 0 0
13/05/2022 15:52:46 0 375 1.111 5 0 370 0 0
06/05/2022 14:30:02 0 375 1.110 5 0 370 0 0
29/04/2022 16:01:58 0 375 1.110 5 0 370 0 0
22/04/2022 16:30:24 0 375 1.109 5 0 369 0 1
18/04/2022 16:00:26 0 372 1.108 5 0 367 0 0
12/04/2022 14:54:11 0 372 1.108 5 0 367 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito