Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 539 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/09/2022 ÀS 15:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
457
DESCARTADOS
1.212
ÓBITOS
5
ÓBITOS EM INVEST.
0
RECUPERADOS
452
MONITORADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS ÓBITOS EM INVEST. RECUPERADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
11/04/2022 16:25:39 0 372 1.108 5 0 367 0 0
08/04/2022 17:35:45 0 372 1.108 5 0 364 0 3
07/04/2022 19:12:59 0 372 1.108 5 0 364 0 3
05/04/2022 17:34:05 0 372 1.108 5 0 362 0 5
04/04/2022 22:24:28 0 368 1.106 5 0 359 0 4
01/04/2022 21:23:34 0 368 1.105 5 0 355 0 8
31/03/2022 16:26:29 0 363 1.093 5 0 354 0 4
30/03/2022 16:50:52 0 363 1.093 5 0 354 0 4
29/03/2022 15:00:04 0 363 1.093 5 0 354 0 4
28/03/2022 15:08:53 0 358 1.093 5 0 351 0 2
25/03/2022 14:45:18 0 358 1.093 5 0 351 0 2
24/03/2022 16:31:35 5 356 1.093 5 0 348 15 3
23/03/2022 16:08:33 5 356 1.093 5 0 348 15 3
22/03/2022 16:09:44 5 356 1.093 5 0 348 15 3
21/03/2022 17:03:30 0 356 1.085 5 0 348 0 3
18/03/2022 15:43:12 0 353 1.084 5 0 343 0 5
17/03/2022 16:12:52 3 351 1.080 5 0 343 9 3
16/03/2022 14:17:09 3 351 1.080 5 0 343 9 3
15/03/2022 15:14:32 0 351 1.079 5 0 341 0 5
14/03/2022 15:17:36 0 350 1.079 5 0 341 0 4
11/03/2022 14:35:21 1 348 1.070 5 0 337 3 6
10/03/2022 12:59:52 1 348 1.070 5 0 337 3 6
09/03/2022 17:42:43 1 348 1.070 5 0 337 3 6
07/03/2022 16:11:10 1 345 1.068 5 0 337 3 3
04/03/2022 15:31:28 1 345 1.068 5 0 337 3 3
03/03/2022 14:55:28 1 342 1.067 5 0 336 3 1
02/03/2022 18:53:50 1 342 1.067 5 0 336 3 1
25/02/2022 14:40:33 3 338 1.067 4 0 327 9 6
24/02/2022 22:40:04 3 338 1.067 4 0 327 9 6
23/02/2022 17:23:05 3 338 1.067 4 0 327 9 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito