Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 539 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/09/2022 ÀS 15:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
457
DESCARTADOS
1.212
ÓBITOS
5
ÓBITOS EM INVEST.
0
RECUPERADOS
452
MONITORADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS ÓBITOS EM INVEST. RECUPERADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
22/02/2022 15:06:08 0 336 1.067 4 0 316 0 15
21/02/2022 21:20:00 0 336 1.067 4 0 316 0 15
18/02/2022 17:38:23 0 336 1.067 4 0 316 0 15
17/02/2022 16:27:32 0 329 1.053 4 0 316 0 8
16/02/2022 22:58:00 16 327 1.034 4 0 315 48 7
15/02/2022 17:57:51 12 321 1.008 4 0 312 36 4
14/02/2022 17:11:26 12 321 1.008 4 0 312 36 4
10/02/2022 18:17:49 9 319 1.004 4 0 303 27 11
09/02/2022 18:51:51 9 319 1.004 4 0 303 27 11
08/02/2022 18:32:29 6 319 1.002 4 0 305 18 13
07/02/2022 18:32:57 6 319 1.002 4 0 305 18 13
04/02/2022 18:23:39 7 313 1.001 4 0 287 21 28
03/02/2022 19:30:08 7 313 1.001 4 0 287 21 28
02/02/2022 18:47:06 1 304 1.001 4 0 281 3 18
01/02/2022 18:44:08 0 300 1.000 4 0 278 0 17
31/01/2022 17:06:17 13 294 977 4 0 277 6 13
28/01/2022 18:04:35 2 292 948 4 0 276 6 12
27/01/2022 19:34:48 2 292 948 4 0 276 6 12
26/01/2022 18:15:13 2 292 948 4 0 276 6 12
25/01/2022 17:24:51 2 281 941 4 0 274 6 3
24/01/2022 19:04:35 2 281 939 4 0 273 6 4
21/01/2022 19:53:38 1 278 935 4 0 269 3 5
20/01/2022 20:01:03 1 278 935 4 0 269 3 5
19/01/2022 20:17:02 1 275 935 4 0 269 3 2
18/01/2022 17:23:39 4 275 917 4 0 269 12 2
17/01/2022 19:11:18 4 275 917 4 0 269 12 2
14/01/2022 15:57:55 6 273 915 4 0 269 24 0
13/01/2022 18:35:30 6 273 915 4 0 269 24 0
12/01/2022 17:34:03 6 273 915 4 0 269 24 0
11/01/2022 18:09:27 6 273 915 4 0 269 24 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito