DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
05/09/2022 0 457 1212 5 0 452 0 0
31/08/2022 0 457 1212 5 0 451 0 1
29/08/2022 0 457 1212 5 0 451 0 1
26/08/2022 0 457 1212 5 0 451 0 1
24/08/2022 0 457 1212 5 0 451 0 1
16/08/2022 0 457 1212 5 0 451 0 1
11/08/2022 0 456 1212 5 0 451 0 0
10/08/2022 0 456 1212 5 0 451 0 0
22/07/2022 0 451 1196 5 0 446 39 0
21/07/2022 0 451 1196 5 0 446 39 0
20/07/2022 0 451 1196 5 0 446 39 0
18/07/2022 0 451 1196 5 0 433 39 13
13/07/2022 0 430 1171 5 0 421 12 4
12/07/2022 0 427 1158 5 0 400 66 22
11/07/2022 0 422 1121 5 0 400 51 17
08/07/2022 0 407 1120 5 0 381 63 21
06/07/2022 0 396 1120 5 0 381 30 10
01/07/2022 0 381 1116 5 0 375 3 1
23/06/2022 0 377 1116 5 0 371 3 1
17/06/2022 0 375 1114 5 0 370 0 0
10/06/2022 0 375 1114 5 0 370 0 0
03/06/2022 0 375 1111 5 0 370 0 0
27/05/2022 0 375 1111 5 0 370 0 0
20/05/2022 0 375 1111 5 0 370 0 0
13/05/2022 0 375 1111 5 0 370 0 0
06/05/2022 0 375 1110 5 0 370 0 0
29/04/2022 0 375 1110 5 0 370 0 0
22/04/2022 0 375 1109 5 0 369 0 1
18/04/2022 0 372 1108 5 0 367 0 0
12/04/2022 0 372 1108 5 0 367 0 0
11/04/2022 0 372 1108 5 0 367 0 0
08/04/2022 0 372 1108 5 0 364 0 3
07/04/2022 0 372 1108 5 0 364 0 3
05/04/2022 0 372 1108 5 0 362 0 5
04/04/2022 0 368 1106 5 0 359 0 4
01/04/2022 0 368 1105 5 0 355 0 8
31/03/2022 0 363 1093 5 0 354 0 4
30/03/2022 0 363 1093 5 0 354 0 4
29/03/2022 0 363 1093 5 0 354 0 4
28/03/2022 0 358 1093 5 0 351 0 2
25/03/2022 0 358 1093 5 0 351 0 2
24/03/2022 5 356 1093 5 0 348 15 3
23/03/2022 5 356 1093 5 0 348 15 3
22/03/2022 5 356 1093 5 0 348 15 3
21/03/2022 0 356 1085 5 0 348 0 3
18/03/2022 0 353 1084 5 0 343 0 5
17/03/2022 3 351 1080 5 0 343 9 3
16/03/2022 3 351 1080 5 0 343 9 3
15/03/2022 0 351 1079 5 0 341 0 5
14/03/2022 0 350 1079 5 0 341 0 4
11/03/2022 1 348 1070 5 0 337 3 6
10/03/2022 1 348 1070 5 0 337 3 6
09/03/2022 1 348 1070 5 0 337 3 6
07/03/2022 1 345 1068 5 0 337 3 3
04/03/2022 1 345 1068 5 0 337 3 3
03/03/2022 1 342 1067 5 0 336 3 1
02/03/2022 1 342 1067 5 0 336 3 1
25/02/2022 3 338 1067 4 0 327 9 6
24/02/2022 3 338 1067 4 0 327 9 6
23/02/2022 3 338 1067 4 0 327 9 6
22/02/2022 0 336 1067 4 0 316 0 15
21/02/2022 0 336 1067 4 0 316 0 15
18/02/2022 0 336 1067 4 0 316 0 15
17/02/2022 0 329 1053 4 0 316 0 8
16/02/2022 16 327 1034 4 0 315 48 7
15/02/2022 12 321 1008 4 0 312 36 4
14/02/2022 12 321 1008 4 0 312 36 4
10/02/2022 9 319 1004 4 0 303 27 11
09/02/2022 9 319 1004 4 0 303 27 11
08/02/2022 6 319 1002 4 0 305 18 13
07/02/2022 6 319 1002 4 0 305 18 13
04/02/2022 7 313 1001 4 0 287 21 28
03/02/2022 7 313 1001 4 0 287 21 28
02/02/2022 1 304 1001 4 0 281 3 18
01/02/2022 0 300 1000 4 0 278 0 17
31/01/2022 13 294 977 4 0 277 6 13
28/01/2022 2 292 948 4 0 276 6 12
27/01/2022 2 292 948 4 0 276 6 12
26/01/2022 2 292 948 4 0 276 6 12
25/01/2022 2 281 941 4 0 274 6 3
24/01/2022 2 281 939 4 0 273 6 4
21/01/2022 1 278 935 4 0 269 3 5
20/01/2022 1 278 935 4 0 269 3 5
19/01/2022 1 275 935 4 0 269 3 2
18/01/2022 4 275 917 4 0 269 12 2
17/01/2022 4 275 917 4 0 269 12 2
14/01/2022 6 273 915 4 0 269 24 0
13/01/2022 6 273 915 4 0 269 24 0
12/01/2022 6 273 915 4 0 269 24 0
11/01/2022 6 273 915 4 0 269 24 0
10/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
07/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
06/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
05/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
04/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
03/01/2022 5 273 913 4 0 269 15 0
27/12/2021 2 273 913 4 0 269 6 0
14/12/2021 2 270 907 4 0 261 6 4
13/12/2021 2 270 907 4 0 261 6 4
10/12/2021 4 269 905 4 0 257 12 8
09/12/2021 4 269 905 4 0 257 12 8
08/12/2021 4 269 905 4 0 257 12 8
07/12/2021 4 267 905 4 0 255 12 8
06/12/2021 2 265 905 4 0 255 6 6
03/12/2021 3 264 902 4 0 249 9 11
02/12/2021 3 263 902 4 0 249 9 10
01/12/2021 11 261 891 4 0 245 33 12
30/11/2021 11 259 891 4 0 245 33 10
29/11/2021 10 259 890 4 0 242 30 13
26/11/2021 10 256 888 3 0 228 30 24
25/11/2021 10 256 888 3 0 227 30 29
24/11/2021 7 249 882 3 0 220 21 25
23/11/2021 6 248 882 3 0 220 18 24
22/11/2021 6 244 876 3 0 219 18 21
19/11/2021 9 236 876 3 0 217 27 16
18/11/2021 26 227 862 3 0 217 78 7
17/11/2021 7 227 862 3 0 217 21 7
16/11/2021 7 226 862 3 0 217 21 6
13/11/2021 9 223 860 3 0 217 27 3
12/11/2021 13 222 855 3 0 216 39 3
11/11/2021 13 222 855 3 0 216 39 3
09/11/2021 10 219 852 3 0 214 30 2
05/11/2021 2 215 845 3 0 197 6 15
04/11/2021 2 215 845 3 0 197 6 15
03/11/2021 2 215 845 3 0 197 6 15
29/10/2021 6 211 836 3 0 196 18 12
28/10/2021 9 205 834 3 0 196 27 6
27/10/2021 5 201 830 3 0 196 3 2
26/10/2021 5 201 830 3 0 196 3 2
25/10/2021 5 201 830 3 0 196 15 2
22/10/2021 1 199 830 3 0 195 3 1
21/10/2021 4 199 822 3 0 195 12 1
20/10/2021 3 199 822 3 0 195 9 1
19/10/2021 3 199 822 3 0 195 9 1
15/10/2021 3 198 820 3 0 194 9 1
14/10/2021 2 197 817 3 0 197 6 0
13/10/2021 1 197 814 3 0 192 3 2
11/10/2021 7 197 805 3 0 187 21 7
08/10/2021 8 197 804 3 0 184 30 10
07/10/2021 7 192 799 3 0 184 21 5
06/10/2021 6 189 798 3 0 183 18 3
05/10/2021 6 189 798 3 0 183 18 3
04/10/2021 6 189 798 3 0 183 18 3
02/10/2021 6 188 798 3 0 183 18 2
01/10/2021 6 187 798 3 0 183 18 1
30/09/2021 6 187 798 3 0 183 18 1
29/09/2021 7 186 793 3 0 183 21 0
28/09/2021 7 186 793 3 0 182 21 1
27/09/2021 3 186 793 3 0 182 9 1
24/09/2021 0 185 789 3 0 182 0 0
23/09/2021 0 185 789 3 0 182 0 0
22/09/2021 0 185 789 3 0 182 0 0
21/09/2021 0 185 789 3 0 182 0 0
20/09/2021 0 185 789 3 0 182 0 0
17/09/2021 2 185 787 3 0 182 6 0
16/09/2021 2 185 787 3 0 182 6 0
15/09/2021 2 185 787 3 0 182 6 0
14/09/2021 2 185 787 3 0 182 6 0
13/09/2021 2 185 787 3 0 182 6 0
11/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
10/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
09/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
08/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
06/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
03/09/2021 3 185 784 3 0 182 6 0
02/09/2021 3 184 782 3 0 181 8 0
01/09/2021 3 184 782 3 0 181 8 0
31/08/2021 4 184 780 3 0 181 12 0
30/08/2021 4 184 780 3 0 181 12 0
27/08/2021 3 184 778 3 0 180 15 0
26/08/2021 4 183 778 3 0 180 15 0
25/08/2021 5 183 777 3 0 179 15 1
24/08/2021 5 183 777 3 0 179 15 1
23/08/2021 5 182 776 3 0 179 15 0
21/08/2021 5 182 776 3 0 179 15 0
20/08/2021 5 182 776 3 0 179 15 0
18/08/2021 6 182 775 3 0 178 18 1
17/08/2021 6 182 775 3 0 178 18 1
16/08/2021 6 181 773 3 0 178 18 0
13/08/2021 11 181 769 3 0 178 33 0
12/08/2021 7 181 768 3 0 178 21 0
11/08/2021 7 181 768 3 0 178 21 0
10/08/2021 7 181 768 3 0 178 21 0
09/08/2021 17 179 756 3 0 176 51 0
06/08/2021 16 179 756 3 0 176 48 0
05/08/2021 16 179 756 3 0 176 48 0
04/08/2021 16 179 756 3 0 176 48 0
03/08/2021 11 176 755 3 0 173 33 0
02/08/2021 11 176 755 3 0 173 33 0
30/07/2021 9 176 751 3 0 172 27 1
29/07/2021 10 176 749 3 0 169 30 4
28/07/2021 10 176 746 3 0 169 30 4
27/07/2021 10 176 746 3 0 169 30 4
26/07/2021 11 172 741 3 0 168 33 1
24/07/2021 9 172 737 3 0 167 27 2
23/07/2021 9 172 737 3 0 167 27 2
22/07/2021 9 172 737 3 0 167 27 2
21/07/2021 8 172 737 3 0 167 24 2
20/07/2021 9 171 736 3 0 167 27 1
19/07/2021 16 171 725 3 0 167 48 1
16/07/2021 17 170 724 3 0 166 51 1
15/07/2021 17 170 717 3 0 166 51 1
14/07/2021 17 170 717 3 0 165 51 2
13/07/2021 8 170 709 3 0 164 24 3
12/07/2021 10 168 709 3 0 162 30 6
08/07/2021 16 165 701 3 0 157 48 5
07/07/2021 16 165 701 3 0 157 48 5
06/07/2021 11 163 696 3 0 153 33 7
05/07/2021 13 162 693 3 0 152 39 7
02/07/2021 11 160 691 3 0 152 33 5
01/07/2021 9 155 691 3 0 152 27 0
30/06/2021 9 155 689 3 0 151 24 1
29/06/2021 6 155 687 3 0 150 18 2
28/06/2021 6 155 687 3 0 150 18 2
27/06/2021 10 153 682 3 0 144 33 6
26/06/2021 10 153 682 3 0 144 33 6
25/06/2021 10 153 682 3 0 144 33 6
24/06/2021 10 153 682 3 0 144 33 6
23/06/2021 10 153 682 3 0 144 33 6
22/06/2021 11 152 681 3 0 140 33 9
21/06/2021 16 150 666 3 0 134 48 13
18/06/2021 18 147 658 3 0 132 54 12
17/06/2021 18 144 658 3 0 129 54 12
16/06/2021 18 143 658 3 0 129 54 11
15/06/2021 12 141 651 3 0 126 36 12
14/06/2021 11 139 638 3 0 125 33 11
12/06/2021 12 139 626 3 0 119 51 17
11/06/2021 12 135 626 3 0 118 36 14
10/06/2021 12 132 618 3 0 119 36 10
09/06/2021 11 132 616 3 0 119 33 10
08/06/2021 14 130 613 3 0 117 42 10
07/06/2021 9 128 596 3 0 114 33 11
06/06/2021 9 128 596 3 0 114 33 11
05/06/2021 9 127 596 3 0 114 30 10
04/06/2021 8 119 595 3 0 114 30 2
03/06/2021 8 119 595 3 0 114 30 3
02/06/2021 11 119 578 3 0 113 39 3
01/06/2021 12 118 578 3 0 112 39 3
31/05/2021 13 117 578 3 0 112 39 2
28/05/2021 12 116 574 3 0 111 36 2
27/05/2021 12 115 563 3 0 110 39 2
26/05/2021 12 114 563 3 0 110 39 1
25/05/2021 13 114 562 3 0 110 42 1
24/05/2021 14 113 562 3 0 110 42 0
21/05/2021 14 113 562 3 0 109 42 1
20/05/2021 8 112 558 3 0 108 18 0
19/05/2021 8 112 558 3 0 108 18 0
18/05/2021 8 112 558 3 0 108 18 0
17/05/2021 4 111 552 3 0 108 12 0
16/05/2021 4 111 552 3 0 108 12 0
14/05/2021 4 111 552 3 0 107 12 1
13/05/2021 4 111 552 3 0 107 12 1
12/05/2021 8 111 549 3 0 107 12 1
11/05/2021 7 111 549 3 0 107 12 1
10/05/2021 5 111 549 3 0 107 12 1
07/05/2021 7 110 543 3 0 106 12 1
06/05/2021 7 110 543 3 0 106 12 1
05/05/2021 7 110 543 3 0 106 21 1
04/05/2021 2 109 542 3 0 106 6 0
03/05/2021 2 109 542 3 0 106 6 0
30/04/2021 2 109 542 3 0 106 6 0
29/04/2021 3 109 539 3 0 106 0 0
28/04/2021 3 109 539 3 0 106 0 0
27/04/2021 0 109 539 3 0 106 0 0
26/04/2021 1 109 538 3 0 106 0 0
23/04/2021 1 109 538 3 0 105 3 0
22/04/2021 3 109 536 3 0 105 3 0
21/04/2021 6 108 536 3 0 103 6 1
20/04/2021 6 108 536 3 0 103 6 1
19/04/2021 6 107 536 3 0 99 15 4
18/04/2021 4 107 536 3 0 99 15 4
16/04/2021 5 105 532 3 0 97 9 4
15/04/2021 5 104 532 3 0 96 9 4
14/04/2021 5 104 532 3 0 96 9 4
13/04/2021 7 103 530 3 0 93 20 6
12/04/2021 5 103 530 3 0 93 20 6
09/04/2021 4 102 530 3 0 93 16 6
08/04/2021 5 100 526 3 0 93 17 4
07/04/2021 1 100 526 3 0 92 18 5
06/04/2021 1 100 526 3 0 92 18 5
05/04/2021 1 98 523 3 0 92 12 3
01/04/2021 3 96 521 3 0 92 5 1
31/03/2021 3 95 521 3 0 92 0 0
30/03/2021 3 95 521 3 0 92 0 0
26/03/2021 4 95 516 3 0 92 0 0
25/03/2021 5 95 515 3 0 92 0 0
24/03/2021 5 95 515 3 0 92 0 0
23/03/2021 7 95 511 3 0 92 0 0
19/03/2021 8 94 509 3 0 89 5 1
18/03/2021 13 94 503 3 0 89 5 1
16/03/2021 9 94 500 3 0 88 5 1
15/03/2021 9 94 500 3 0 88 9 2
14/03/2021 12 94 497 3 0 88 9 2
13/03/2021 12 94 497 3 0 88 9 2
12/03/2021 12 94 497 3 0 88 9 3
11/03/2021 12 94 497 3 0 88 9 3
10/03/2021 9 92 490 3 0 87 10 2
09/03/2021 11 89 489 3 0 86 0 0
08/03/2021 14 88 486 3 0 85 0 0
05/03/2021 14 88 486 3 0 85 0 0
03/03/2021 12 86 481 3 0 82 5 1
02/03/2021 9 86 479 3 0 81 8 2
01/03/2021 9 86 479 3 0 80 8 3
26/02/2021 10 85 472 3 0 79 8 3
24/02/2021 11 85 468 3 0 79 8 3
22/02/2021 6 84 456 3 0 78 8 3
19/02/2021 4 82 453 3 0 78 0 1
18/02/2021 5 81 450 3 0 78 0 1
17/02/2021 5 81 449 3 0 77 4 1
16/02/2021 5 81 449 3 0 77 4 1
15/02/2021 4 80 449 3 0 77 0 1
10/02/2021 2 80 448 3 0 76 4 1
09/02/2021 2 80 448 3 0 76 4 1
08/02/2021 2 79 447 3 0 76 0 0
05/02/2021 2 79 443 3 0 76 0 0
04/02/2021 2 79 443 3 0 76 0 0
02/02/2021 2 79 440 3 0 76 0 0
01/02/2021 2 79 440 3 0 76 0 0
29/01/2021 1 79 435 3 0 74 7 2
28/01/2021 4 79 432 3 0 74 2 2
27/01/2021 4 79 432 3 0 74 2 2
21/01/2021 5 77 429 3 0 74 0 2
18/01/2021 1 77 428 3 0 74 5 2
14/01/2021 3 77 426 3 0 72 5 2
12/01/2021 3 77 425 3 0 72 0 2
11/01/2021 2 77 425 3 0 70 7 4
08/01/2021 2 77 425 3 0 69 7 4
07/01/2021 2 77 425 3 0 69 7 4
06/01/2021 2 76 425 3 0 69 2 3
05/01/2021 0 75 425 3 0 71 0 0
30/12/2020 2 72 425 3 0 68 6 0
29/12/2020 2 72 425 3 0 68 6 0
22/12/2020 5 71 404 3 0 68 7 0
20/12/2020 9 71 404 3 0 68 7 0
18/12/2020 9 71 404 1 0 68 7 2
16/12/2020 9 70 402 1 0 66 5 2
15/12/2020 10 69 399 1 0 65 5 2
14/12/2020 10 69 398 1 0 65 5 2
11/12/2020 15 68 394 1 0 65 5 2
10/12/2020 15 68 392 1 0 65 5 2
09/12/2020 14 68 392 1 0 65 5 2
08/12/2020 9 68 392 1 0 65 5 2
07/12/2020 8 66 383 1 0 62 8 3
03/12/2020 8 66 383 1 0 62 8 3
02/12/2020 11 66 379 1 0 62 8 3
01/12/2020 13 65 375 1 0 61 8 3
27/11/2020 16 59 371 1 0 56 10 1
26/11/2020 21 59 359 1 0 56 10 1
25/11/2020 17 59 359 1 0 56 10 1
24/11/2020 3 58 358 1 0 56 0 0
23/11/2020 5 58 356 1 0 56 0 0
20/11/2020 4 57 351 1 0 56 0 0
19/11/2020 4 57 351 1 0 56 0 0
15/11/2020 7 56 340 1 0 55 0 0
14/11/2020 7 56 340 1 0 55 0 0
13/11/2020 7 56 340 1 0 55 0 0
12/11/2020 7 56 340 1 0 55 0 0
11/11/2020 8 56 338 1 0 55 0 0
10/11/2020 9 56 336 1 0 55 0 0
09/11/2020 17 55 328 1 0 54 0 0
08/11/2020 13 54 328 1 0 53 5 0
07/11/2020 13 54 328 1 0 53 5 0
06/11/2020 13 54 328 1 0 53 5 0
04/11/2020 17 53 325 1 0 51 5 1
30/10/2020 14 52 315 1 0 49 0 2
29/10/2020 16 51 311 1 0 49 0 1
28/10/2020 14 51 310 1 0 49 0 1
27/10/2020 12 51 310 1 0 49 0 1
26/10/2020 13 50 287 1 0 49 0 0
23/10/2020 13 50 284 1 0 49 0 0
22/10/2020 10 50 283 1 0 49 0 0
20/10/2020 4 50 280 1 0 49 0 0
19/10/2020 3 50 278 1 0 49 0 0
16/10/2020 3 50 278 1 0 49 0 0
15/10/2020 3 50 278 1 0 49 0 0
14/10/2020 2 50 278 1 0 49 0 0
13/10/2020 4 50 275 1 0 49 0 0
08/10/2020 5 50 272 1 0 49 0 0
06/10/2020 5 50 272 1 0 49 0 0
05/10/2020 5 49 270 1 0 48 0 0
03/10/2020 4 49 270 1 0 48 0 0
02/10/2020 4 49 270 1 0 48 0 0
30/09/2020 2 49 268 1 0 48 0 0
28/09/2020 2 49 264 1 0 45 0 0
25/09/2020 5 49 261 1 0 45 8 3
22/09/2020 5 48 258 1 0 45 3 2
21/09/2020 5 48 245 1 0 45 3 2
20/09/2020 2 48 242 1 0 43 10 4
19/09/2020 2 48 242 1 0 43 10 4
18/09/2020 2 48 242 1 0 43 10 4
17/09/2020 2 48 242 1 0 43 10 4
16/09/2020 2 46 242 1 0 42 10 3
15/09/2020 4 45 237 1 0 42 10 2
14/09/2020 4 45 237 1 0 39 10 2
11/09/2020 2 43 197 1 0 39 6 3
10/09/2020 2 38 197 1 0 34 6 3
09/09/2020 2 38 197 1 0 34 6 3
08/09/2020 3 37 195 1 0 32 6 4
03/09/2020 4 33 190 1 0 24 23 8
01/09/2020 4 25 190 1 0 21 12 3
31/08/2020 5 24 187 1 0 21 8 2
30/08/2020 7 24 185 1 0 12 29 11
29/08/2020 8 22 184 0 1 11 29 11
28/08/2020 8 22 184 0 1 11 29 11
27/08/2020 11 20 182 0 0 9 29 11
26/08/2020 11 17 180 0 0 9 20 8
25/08/2020 10 17 168 0 0 8 20 9
24/08/2020 15 15 165 0 0 8 15 7
23/08/2020 16 12 161 0 0 8 8 4
22/08/2020 16 12 161 0 0 8 8 4
21/08/2020 16 12 161 0 0 8 8 4
20/08/2020 23 10 147 0 0 8 4 2
19/08/2020 21 10 147 0 0 8 4 2
18/08/2020 19 10 146 0 0 8 4 2
17/08/2020 21 8 143 0 0 8 0 0
16/08/2020 16 8 140 0 0 8 0 0
15/08/2020 16 8 140 0 0 8 0 0
14/08/2020 16 8 140 0 0 8 0 0
13/08/2020 16 8 140 0 0 8 0 0
12/08/2020 14 8 139 0 0 8 0 0
11/08/2020 6 8 138 0 0 8 0 0
10/08/2020 4 8 140 0 0 8 0 0
09/08/2020 8 8 136 0 0 8 6 0
08/08/2020 8 8 136 0 0 8 6 0
07/08/2020 8 8 136 0 0 8 0 0
06/08/2020 6 8 134 0 0 8 0 0
05/08/2020 6 8 134 0 1 8 0 0
04/08/2020 8 8 130 0 0 8 3 0
03/08/2020 5 8 130 0 0 8 3 0
02/08/2020 4 8 130 0 0 7 6 1
01/08/2020 4 8 130 0 0 7 6 1
31/07/2020 4 8 130 0 0 7 6 1
30/07/2020 4 8 130 0 0 7 6 1
29/07/2020 2 8 129 0 0 7 6 1
28/07/2020 1 8 128 0 0 7 6 1
27/07/2020 1 8 128 0 0 7 6 1
26/07/2020 2 8 128 0 0 7 2 0
25/07/2020 3 7 128 0 0 7 2 0
24/07/2020 3 7 128 0 0 7 2 0
23/07/2020 2 7 128 0 0 7 2 0
22/07/2020 2 7 126 0 0 7 2 0
21/07/2020 5 7 121 0 0 6 2 1
20/07/2020 5 7 121 0 0 6 2 1
19/07/2020 3 7 116 0 0 6 2 1
18/07/2020 3 7 116 0 0 6 2 1
17/07/2020 3 7 116 0 0 6 2 1
16/07/2020 3 7 115 0 0 5 8 2
15/07/2020 4 6 113 0 0 5 6 1
14/07/2020 4 6 113 0 0 5 6 1
13/07/2020 4 6 113 0 0 5 6 1
12/07/2020 3 6 107 0 0 4 8 2
11/07/2020 3 6 107 0 0 4 8 2
10/07/2020 3 6 107 0 0 4 8 2
09/07/2020 4 6 105 0 0 4 8 2
08/07/2020 3 6 101 0 0 3 8 3
07/07/2020 1 6 100 0 0 3 7 3
06/07/2020 1 6 99 0 0 3 7 3
05/07/2020 1 6 95 0 0 3 7 3
04/07/2020 1 6 95 0 0 3 7 3
03/07/2020 1 6 95 0 0 3 7 3
02/07/2020 0 6 94 0 0 3 8 3
01/07/2020 4 6 85 0 0 3 2 2
30/06/2020 5 4 78 0 0 2 19 2
29/06/2020 6 4 43 0 0 2 2 2
28/06/2020 6 4 43 0 0 2 2 2
26/06/2020 6 4 43 0 0 2 2 1
25/06/2020 7 3 43 0 0 2 2 1
23/06/2020 5 3 42 0 0 2 2 1
22/06/2020 5 3 40 0 0 2 2 1
21/06/2020 1 3 37 0 0 2 6 1
20/06/2020 1 3 37 0 0 2 6 1
19/06/2020 1 3 37 0 0 2 6 1
18/06/2020 2 2 34 0 0 2 2 0
17/06/2020 2 2 34 0 0 2 2 0
16/06/2020 2 2 34 0 0 2 2 0
15/06/2020 1 2 33 0 0 1 11 1
14/06/2020 1 2 33 0 0 1 11 1
13/06/2020 1 2 33 0 0 1 11 1
12/06/2020 1 2 33 0 0 1 11 1
11/06/2020 1 2 33 0 0 1 11 1
10/06/2020 2 2 28 0 0 1 10 0
09/06/2020 3 2 26 0 0 1 0 0
08/06/2020 3 2 24 0 0 1 0 0
07/06/2020 3 1 22 0 0 1 0 0
06/06/2020 3 1 22 0 0 1 0 0
05/06/2020 3 1 22 0 0 1 0 0
04/06/2020 3 1 22 0 0 1 0 0
03/06/2020 2 1 19 0 0 1 0 0
02/06/2020 2 1 19 0 0 1 0 0
01/06/2020 1 1 18 0 0 1 0 0
30/05/2020 0 1 18 0 0 1 0 0
28/05/2020 0 1 18 0 0 1 0 0
27/05/2020 0 1 18 0 0 1 0 0
26/05/2020 2 1 15 0 0 1 0 0
25/05/2020 4 1 13 0 0 1 0 0
24/05/2020 4 1 13 0 0 1 0 0
23/05/2020 4 1 13 0 0 1 0 0
22/05/2020 4 1 13 0 0 1 0 0
21/05/2020 4 1 13 0 0 1 0 0
20/05/2020 2 1 8 0 0 1 0 0
19/05/2020 2 1 8 0 0 1 0 0
18/05/2020 2 1 8 0 0 1 0 0
14/05/2020 0 1 7 0 0 1 0 0
13/05/2020 1 1 6 0 0 1 0 0
11/05/2020 0 1 6 0 0 1 0 0
10/05/2020 0 1 6 0 0 1 0 0
09/05/2020 0 1 6 0 0 1 0 0
07/05/2020 0 1 6 0 0 1 0 0
06/05/2020 0 1 6 0 0 1
05/05/2020 4 1 2 0 0 1
04/05/2020 0 1 2 0 0 1
02/05/2020 0 1 2 0 0 1
29/04/2020 0 1 2 0 0 1
28/04/2020 0 1 2 0 0 1
27/04/2020 0 1 2 0 0 1
25/04/2020 1 1 1 0 0 1
24/04/2020 1 1 1 0 0 1
24/04/2020 1 1 1 0 0 0
23/04/2020 0 1 1 0 0 0
22/04/2020 0 1 1 0 0 0
21/04/2020 0 1 1 0 0 0
20/04/2020 0 1 1 0 0 0
17/04/2020 0 1 1 0 0 0
15/04/2020 0 1 1 0
14/04/2020 0 1 1 0
13/04/2020 1 0 1 0
11/04/2020 1 0 0 0
10/04/2020 1 0 0 0
09/04/2020 1 0 0 0
08/04/2020 1 0 0 0
07/04/2020 0 0 0 0
04/04/2020 0 0 0 0
02/04/2020 0 0 0 0
01/04/2020 0 0 0 0
31/03/2020 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0
26/03/2020 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 16:43:51