Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 539 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/09/2022 ÀS 15:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
457
DESCARTADOS
1.212
ÓBITOS
5
ÓBITOS EM INVEST.
0
RECUPERADOS
452
MONITORADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS ÓBITOS EM INVEST. RECUPERADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
10/01/2022 17:27:33 5 273 913 4 0 269 15 0
07/01/2022 14:10:04 5 273 913 4 0 269 15 0
06/01/2022 16:58:29 5 273 913 4 0 269 15 0
05/01/2022 15:33:51 5 273 913 4 0 269 15 0
04/01/2022 17:53:30 5 273 913 4 0 269 15 0
03/01/2022 19:06:47 5 273 913 4 0 269 15 0
27/12/2021 17:29:59 2 273 913 4 0 269 6 0
14/12/2021 22:37:37 2 270 907 4 0 261 6 4
13/12/2021 19:46:17 2 270 907 4 0 261 6 4
10/12/2021 18:50:29 4 269 905 4 0 257 12 8
09/12/2021 18:46:17 4 269 905 4 0 257 12 8
08/12/2021 18:39:13 4 269 905 4 0 257 12 8
07/12/2021 19:07:02 4 267 905 4 0 255 12 8
06/12/2021 18:49:41 2 265 905 4 0 255 6 6
03/12/2021 19:37:40 3 264 902 4 0 249 9 11
02/12/2021 18:33:12 3 263 902 4 0 249 9 10
01/12/2021 19:30:35 11 261 891 4 0 245 33 12
30/11/2021 18:58:43 11 259 891 4 0 245 33 10
29/11/2021 19:09:00 10 259 890 4 0 242 30 13
26/11/2021 21:39:26 10 256 888 3 0 228 30 24
25/11/2021 18:54:05 10 256 888 3 0 227 30 29
24/11/2021 18:28:01 7 249 882 3 0 220 21 25
23/11/2021 18:12:33 6 248 882 3 0 220 18 24
22/11/2021 20:43:49 6 244 876 3 0 219 18 21
19/11/2021 20:41:50 9 236 876 3 0 217 27 16
18/11/2021 18:50:33 26 227 862 3 0 217 78 7
17/11/2021 17:40:17 7 227 862 3 0 217 21 7
16/11/2021 18:32:24 7 226 862 3 0 217 21 6
13/11/2021 17:22:01 9 223 860 3 0 217 27 3
12/11/2021 18:38:27 13 222 855 3 0 216 39 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito