lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 690 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 15:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA 3.000,00 3.000,00 1.400,00
ANTONIA PARNAIBA RICARTE 4.596,54 4.596,54 4.596,54
ANTONIELY ANALIA PINHEIRO 1.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO BANDEIRA GOMES 3.000,00 0,00 0,00
APARECIDA FEITOSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ARISONA DIAS 900,00 900,00 900,00
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA 19.427.033/0001-40 955,05 955,05 625,42
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE CAJAZEIRAS E ALTO SERTAO 47.602.592/0001-85 6.000,00 0,00 0,00
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.342.555/0001-23 1.766,96 1.766,96 1.181,96
AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 27.945.222/0001-33 30.000,00 30.000,00 0,00
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.200,00
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA 09.600.404/0001-90 999,20 999,20 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0099-03 10.845,92 12.321,65 9.425,98
BERNADINA ABEL DE SOUZA FERREIRA 700,00 700,00 700,00
BIANCA MENDES MACIEL 200,00 200,00 0,00
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA 07.936.090/0001-76 45.571,17 0,00 0,00
BRENO JUVENCIO DE SOUZA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C F DE L CORREIA 59.513.976/0001-00 8.000,00 0,00 0,00
C RENATO M DA SILVA 21.538.778/0001-29 1.400,00 0,00 0,00
CAGEPA 09.123.654/0001-87 24.224,96 23.850,05 17.154,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS 00.360.305/0040-10 1.929,73 1.929,73 1.929,73
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40.031.243/0001-01 15.763,34 1.511,14 1.511,14
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA 12.724.225/0001-70 300,00 150,00 0,00
CAMILA SARAIVA LACERDA 6.800,00 6.800,00 1.600,00
CANDIDO DA SILVA NETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI 05.335.840/0001-29 700,00 0,00 0,00
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM 3.100,00 3.100,00 1.500,00
CARPEGIANI TOMAZ LACERDA 2.860,00 2.860,00 2.860,00
CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA 4.800,00 4.800,00 2.400,00
CAYK ABEL DA SILVA 400,00 400,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo Social Prefeitura Parceira das Mulhers