lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 690 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 15:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 21.482,14 21.482,14 5.000,00
35 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 16.303,57 16.303,57 0,00
352 - SEC DE DESEVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CRAS FNAS EFETI 12.520,29 12.520,29 8.076,05
353 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CRAS FNAS COM 6.774,19 6.774,19 2.229,32
401- EFETIVO 45.807,85 0,00 0,00
402- EFETIVO- PSF 43.907,78 0,00 0,00
403- COMISSIONADOS 13.558,38 0,00 0,00
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS 67.943,25 0,00 0,00
405- CONTRATOS PSF 93.126,15 0,00 0,00
415- CONTRATOS 15.678,42 0,00 0,00
428- EFETIVOS- VIGILANCIA 28.539,06 0,00 0,00
44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS 44.858.830/0001-20 1.800,00 1.800,00 1.800,00
442- SAMU- EFETIVO 29.407,48 0,00 0,00
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A) 25.365,42 0,00 0,00
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A) 22.076,64 0,00 0,00
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A) 9.874,90 0,00 0,00
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A) 41.034,65 0,00 0,00
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES 46.239.105/0001-07 9.000,00 9.000,00 4.500,00
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A) 36.541,00 0,00 0,00
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS 11.582,85 0,00 0,00
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS 7.108,72 0,00 0,00
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS 5.788,26 0,00 0,00
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS 48.858,74 0,00 0,00
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS 43.258,38 0,00 0,00
47.808.715 JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA 47.808.715/0001-39 560,00 560,00 560,00
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO 25.943,95 0,00 0,00
482- CEO- CONTRATOS 13.250,15 0,00 0,00
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE 49.171.875/0001-45 3.500,00 3.500,00 3.500,00
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES 49.724.858/0001-98 14.000,00 14.000,00 0,00
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 49.867.057/0001-81 82.791,00 80.091,00 57.910,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo Social Prefeitura Parceira das Mulhers