lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 690 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 15:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA 49.958.618/0001-58 16.000,00 9.000,00 3.000,00
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA 50.887.239/0001-01 3.280,00 2.280,00 0,00
51.053.381 YANNA BEATRIZ NAZARIO DE LIMA 51.053.381/0001-08 4.500,00 2.250,00 0,00
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA 52.180.145/0001-15 4.800,00 4.800,00 0,00
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA 53.312.968/0001-10 9.000,00 9.000,00 3.000,00
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA 53.496.672/0001-04 9.200,00 9.200,00 0,00
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA 54.451.122/0001-23 30.800,00 17.300,00 13.300,00
55.084.231 LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO 55.084.231/0001-12 7.000,00 7.000,00 0,00
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA 57.016.166/0001-13 22.000,00 22.000,00 15.000,00
57.569.344 EVERTON GOMES PEREIRA 57.569.344/0001-33 7.000,00 7.000,00 0,00
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA 58.423.921/0001-47 2.700,00 2.700,00 1.350,00
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA 59.012.890/0001-02 2.900,00 0,00 0,00
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA 59.535.144/0001-95 10.310,00 10.310,00 0,00
59.799.582 MARIA APARECIDA DE FREITAS 59.799.582/0001-60 6.200,00 6.200,00 6.200,00
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO 60.024.595/0001-47 28.900,00 23.700,00 18.500,00
62.097.293 LILLIAN DOROTHY PEREIRA DE SOUZA 62.097.293/0001-24 5.000,00 0,00 0,00
63.335.258 JOSE GENEBALDO NOGUEIRA DE SOUZA 63.335.258/0001-69 13.000,00 6.500,00 0,00
63.414.422 DANIELA MACIEL CORREIA 63.414.422/0001-23 900,00 900,00 0,00
ACIANO ABEL LEITE 1.300,00 1.300,00 650,00
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA 40.598.665/0001-63 6.000,00 150,00 150,00
ADALBERTO PEREIRA MOREIRA 06.304.508/0001-60 707,00 317,00 317,00
ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ADILIA MARIA ARAUJO SILVA 300,00 300,00 300,00
ADONES DIAS FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ADRIANA GONCALVES PAULINO 1.000,00 1.000,00 0,00
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS 750,00 750,00 500,00
AFONSO GONCALVES ROLIM 900,00 900,00 600,00
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA 28.029.572/0001-12 3.119,50 1.123,50 749,00
AIRTON BARBOSA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALANE MARIA DE ABREU BARROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo Social Prefeitura Parceira das Mulhers