lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 690 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 15:31:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO 3.000,00 3.000,00 2.000,00
DAMIANA ABEL RICARTE 3.360,00 3.360,00 2.160,00
DAMIANA ALVES DE SOUZA 4.128,68 4.128,68 4.128,68
DAMIANA DIAS PEREIRA MONTEIRO 600,00 600,00 600,00
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA 2.000,00 2.000,00 1.000,00
DAMIANA MACIEL SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS 1.900,00 1.900,00 1.400,00
DANIELA RODRIGUES ALVES 2.000,00 2.000,00 1.000,00
DANILO BRAGA OLIVEIRA 2.250,00 2.250,00 1.500,00
DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA 08.305.627/0001-62 3.000,00 3.000,00 0,00
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA 2.400,00 2.400,00 1.200,00
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO 42.504.023/0001-83 350,00 0,00 0,00
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA 35.400,00 32.400,00 18.300,00
DESENVOLVE MAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 55.566.464/0001-51 3.000,00 3.000,00 0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09.188.376/0001-46 1.543,31 1.081,83 394,36
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO 3.400,00 3.400,00 1.000,00
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA 35.496.595/0001-00 1.584,00 0,00 0,00
DIENER DANTAS DE AMORIM 200,00 0,00 0,00
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA 08.791.626/0001-75 12.000,00 12.000,00 0,00
DIMAS SOARES DE ABREU FILHO 7.000,00 0,00 0,00
DIRAN COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA 27.489.893/0001-37 365,87 365,87 0,00
DIRCILENE MARIA DE BRITO 900,00 900,00 600,00
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA 11.855.390/0001-06 4.310,00 4.310,00 2.613,50
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 104,13 0,00 0,00
DOUGLAS DE SOUZA SESION 2.200,00 2.200,00 1.100,00
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 17.758.807/0001-90 2.400,00 0,00 0,00
EDGLAY SANTOS DE SOUZA 1.900,00 300,00 300,00
EDINEIDE DE FREITAS ALVES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA 06.026.930/0001-09 209.887,42 175.208,00 121.304,00
EDINILZA LIGIA FIGUEIRA DA SILVA 1.600,00 1.600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo Social Prefeitura Parceira das Mulhers