| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 5,06% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS | 2 | 2,53% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 36,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,80% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 3,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,27% |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última manifestação: 15/04/2026 14:42