Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 5,33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS | 2 | 2,67% |
NÃO INFORMADO | 29 | 38,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,67% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,33% |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última manifestação: 25/09/2025 13:56