| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
| Responsável pela Informação | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR |
| Responsável pela Adjudicação | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO |
| Responsável pela Homologação | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | 07.936.090/0001-76 | VENCEDOR | 72.822,48 |
| FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA ME | 07.773.027/0001-66 | VENCEDOR | 35.000,00 |
| JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 51.213,80 |