| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM - EXT RAT |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
| Responsável pela Informação | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR |
| Responsável pela Ratificação | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CHS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.638.122/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |