Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| Portaria de Nomeação CMDI | 02/06/2021 | PORTARIA | |
| Portaria de Exoneração CMDI | 02/06/2021 | PORTARIA | |
| Portaria de Nomeação do Presidente do CMDI | 02/06/2021 | PORTARIA | |
| Ato de Nomeação dos Membros que Compõe o Conselho | 02/06/2021 | PORTARIA | |
| Regimento Interno do CMDI | 09/04/2021 | REGIMENTO INTERNO | |
| Ato de Nomeação dos Membros que compõe o conselho | 30/03/2021 | MEMBROS DO CONSELHO | |
| Aniversariantes do Mês | 10/03/2021 | PROJETO | |
| Carnaval | 16/02/2021 | EVENTO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.